Карта ТО для CANTER TD
Объем и стоимость работ
| Тип обслуживания | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | |||
| Периодичность выполнения (в зависимости от того, что наступит раньше) |
по пробегу, тыс. км | 15 | 30 | 45 | ||
| по сроку, мес. | 6 | 12 | 18 | |||
| Трудоемкость, н/ч | 4,8 | 4,8 | 8,4 | |||
| № | Система / узел / деталь | Тип операции | ||||
| 1 | Двигатель | Масло моторное | R | R | R | |
| 2 | Фильтр масляный | R | R | R | ||
| 3 | Картридж фильтра топливного | R | R | R | ||
| 4 | Картридж фильтра воздушного | C | C | R | ||
| 5 | Двигатель | I | I | I | ||
| 6 | Зазоры клапанов ГРМ | · | · | I | ||
| 7 | Компрессия в цилиндрах | · | · | I | ||
| 8 | Турбокомпрессор | · | · | I | ||
| 9 | Ремень привода генератора | I | I | I | ||
| 10 | Жидкость охлаждающая | I | I | R | ||
| 11 | Фильтр сажевый | I | I | I | ||
| 12 | Трубки датчика давления в сажевом фильтре | I | I | I | ||
| 13 | Трансмиссия и ходовая часть |
Система сцепления | I | I | I | |
| 14 | Масло трансмиссионное (КПП) | I | I | R | ||
| 15 | Масло трансмиссионное (ведущий мост) | I | I | R | ||
| 16 | Смазка подшипников крестовин и шлицевых соединений карданного вала | R | R | R | ||
| 17 | Гайки болтов крепления подвесного подшипника и соединений карданного вала | Т | Т | Т | ||
| 18 | Подшипники ступиц передних и задних колес | I | I | I | ||
| 19 | Смазка подшипников ступиц колес передних и задних | · | · | R | ||
| 20 | Смазка подшипников шкворней поворотных кулаков | R | R | R | ||
| 21 | Колесные диски и шины | I | I | I | ||
| 22 | Рулевое управл-е |
Масло ГУР | I | I | R | |
| 23 | Система рулевого управления | I | I | I | ||
| 24 | Пыльники шаровых соединений рулевых тяг | I | I | I | ||
| 25 | Тормозная система |
Жидкость тормозная | I | I | R | |
| 26 | Система рабочего тормоза | I | I | I | ||
| 27 | Диски и колодки / барабаны и накладки тормозных механизмов | I | I | I | ||
| 28 | Регулятор тормозных сил | I | I | I | ||
| 29 | Система стояночного тормоза | I | I | I | ||
| 30 | Подвеска | Смазка штифтов рессор задней подвески | R | R | R | |
| 31 | Рессоры передние и задние, стремянки рессор | I | I | I | ||
| 32 | Амортизаторы передние и задние | I | I | I | ||
| 33 | Эл. обор. | Аккумуляторные батареи | I | I | I | |
| 34 | Электрооборудование салона кабины | I | I | I | ||
| 35 | Система световой сигнализации | I | I | I | ||
| 36 | Другое | Болтовые соединения рамы и надстройки | Т | Т | Т | |
| 37 | Петли дверей кабины | · | · | L | ||
| 38 | Анкерные крюки задней опоры кабины | · | · | L | ||
Условные обозначения:
I – Оценить состояние, при необходимости довести до нормы или заменить;
R – Заменить;
L – Смазать;
С – Очистить;
Т – Затянуть;
· – не обслуживается.
Примечание 1:
При достижении автомобилем пробега 45 тыс. км или срока эксплуатации 18 мес., в зависимости от того, что наступит раньше, цикл обслуживания необходимо повторить, начиная с ТО-1.
Примечание 2:
При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях периодичность обслуживания должна быть сокращена в двое.
Запасные части, технические жидкости и смазки
| Тип обслуживания | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ||
| № п/п | Запасные части | Каталожный номер | Кол-во, шт. | Кол-во, шт. | Кол-во, шт. |
| 1 | Фильтр масляный | ME228898 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Картридж фильтра топливного | ME227456 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Прокладка сливной пробки масляного поддона | MD050317 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Прокладка сливной/заливной пробки КПП | MF660038 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 5 | Прокладка сливной/заливной пробки ведущего моста | MF660068 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 6 | Картридж фильтра воздушного | ME423319 | · | · | 1,0 |
| 7 | Сальник ступицы переднего колеса | MB025295 | · | · | 2,0 |
| 8 | Сальник ступицы заднего колеса внутренний | MB308965 | · | · | 2,0 |
| 9 | Сальник ступицы заднего колеса наружный | MB308966 | · | · | 2,0 |
| 10 | Прокладка топливного инжектора | ME225481 | · | · | 4,0 |
| 11 | Кольцо уплотнительное топливного инжектора | MH035663 | · | · | 4,0 |
| № п/п | Технические жидкости и смазки | Каталожный номер | Кол-во, л/кг | Кол-во, л/кг | Кол-во, л/кг |
| 1 | Масло моторное | FO000001 FO000002 | ~9,0 | ~9,0 | ~9,0 |
| 2 | Антифриз | FO000005 | · | · | ~16,0 |
| 3 | Масло трансмиссионное (КПП) | FO000008 FO000009 | · | · | ~4,1 |
| 4 | Масло трансмиссионное (ведущий мост) | FO000003 FO000006 | · | · | ~4,5 |
| 5 | Смазка консистентная NLGI №2 (lithium soap) | · | ~0,4 | ~0,4 | ~2,0 |
| 6 | Смазка консистентная NLGI №1 (lithium soap) | · | ~0,2 | ~0,2 | ~0,2 |
| 7 | Жидкость тормозная | · | · | · | ~2,0 |
| 8 | Жидкость для ГУР | · | · | · | ~2,0 |
Классификационные допуски технических жидкостей и смазок
| Агрегат / узел / система | Объем, л/кг | Категория | Классификация | Температурный диапазон применения | Класс вязкости по SAE |
| Двигатель | ~9,0 | Масло моторное |
API CD CE CF-4 CH-4 |
Выше -30 °С | 0W-30 0W-40 |
| Выше -25 °С | 5W-30 5W-40 |
||||
| Выше -20 °С | 10W-30 10W-40 |
||||
| Выше -15 °С | 15W-40 15W-50 |
||||
| Система охлаждения двигателя | ~16,0 | Антифриз | FUSO DIESEL LONG LIFE COOLANT |
||
| КПП | ~4,1 (+0,5 для КОМ) |
Масло трансмиссионное |
API GL-3 | Нормальные условия | 80 |
| Регион с теплым или тропическим климатом | 90 | ||||
| API GL-4 | Нормальные условия | 80 | |||
| Регион с теплым или тропическим климатом | 90 | ||||
| Ведущий мост | ~4,5 | Масло трансмиссионное |
API GL-5 | Ниже -40 °С | 90 |
| Выше -40 °С | 140 | ||||
| Регион с холодным климатом | 80W-90 | ||||
| Рулевое управление |
~2,0 | Жидкость для автоматических КПП | DEXRON II DEXRON III |
||
| Тормозная система |
~2,0 | Жидкость тормозная |
DOT-3 | ||
| Карданный вал | ~2,0 | Смазка консистентная | NLGI №2 (llithium soap) |
||
| Подшипники ступиц колес передних и задних | |||||
| Подшипники шкворней поворотных кулаков | |||||
| Штифты рессор задней подвески | ~0,2 | Смазка консистентная | NLGI №1 (lithium soap) |
||
| Петли дверей кабины | |||||
| Замки задней опоры кабины |